| 学校 | 比赛名称 | 时间 / 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 清华 | 清北网协2026网球春季友谊赛(甲组) | 2026/04/15 周六 13:00 · 清华网球中心 A1-A4 | 报名中 |
| 北大 | 2026年北大校友杯网球团体赛 | 2026/04/18 周二 14:00 · 北大邱德拔体育馆 | 报名中 |
| 清华 | 清华3.0分级团体赛(春季赛) | 2026/04/20 周六 09:00 · 清华综合体育馆 | 即将开始 |
| 北大 | 北大体育文化节网球邀请赛 | 2026/04/22 周一 15:00 · 北大五四体育中心 | 即将开始 |
| 清华 | 清北联合4.0团体对抗赛 | 2026/04/25 周四 10:00 · 清华网球中心 | 即将开始 |
| 选手 | 学校 | 级别 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 张明 | 清华大学 | 4.0 | 285 |
| 李娜 | 北京大学 | 3.5 | 268 |
| 王强 | 清华大学 | 3.0 | 245 |
| 赵敏 | 北京大学 | 3.5 | 232 |
| 刘洋 | 清华大学 | 4.5 | 298 |
| 陈思 | 北京大学 | 3.0 | 210 |
| 周杰 | 清华大学 | 4.0 | 195 |
| 吴悠 | 北京大学 | 2.5 | 180 |
| 郑凯 | 清华大学 | 3.5 | 175 |
| 孙丽 | 北京大学 | 3.0 | 168 |
| 排名 | 参赛选手 | 常住地 | 级别 | 积分 | 参赛次数 | 冠/亚军 | 胜场/总场 | 胜率 | 详情 |
|---|
📍 海淀区清华大学校内
场地:室内4片 · 室外6片
📞 010-62781234
📍 海淀区北京大学校内
场地:室内6片 · 室外4片
📞 010-62751234
📍 海淀区清华大学校内
场地:室内3片 · 室外8片
📞 010-62785678
tennis@tsinghua.edu.cn
010-62781234
清华大学网球中心
清北校园网球赛